主仕様
型式 | 定格容量 |
SB8-10kg | 10kg |
SB8-20kg | 20kg |
SB8-50kg | 50kg |
SB8-100kg | 100kg |
SB8-200kg | 200kg |
SB8-250kg | 250kg |
SB8-500kg | 500kg |
OIML R60による精度等級 | (GP) | C3 |
最大適用目量数(nLc) | n.a. | 3000 |
最小適用目量(Vmin) | n.a. | Emax/10000 |
零点の温度影響(TC0) (%*R0/10℃) | ≦±0.0400 | ≦±0.0140 |
出力の温度影響(TCR0) (%*R0/10℃) | ≦±0.0200 | ≦±0.0100 |
負荷特性の総合誤差 (%*R0) | ≦±0.0500 | ≦±0.0200 |
非直線性 (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0166 |
ヒステリシス (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0166 |
クリープ誤差(30分)/DR (%*R0) | ≦±0.0600 | ≦±0.0166 |
定格出力(R0)(mV/V) | 2±0.1% | 2±0.1% |
mV/V/Ωによる出力調整(%) | ≦±0.05(≦±0.005) | ≦±0.05(≦±0.005) |
ゼロバランス (%*R0) | ≦±5 | ≦±5 |
印加電圧(V) | 5…15 | 5…15 |
入力端子間抵抗(RLC)(Ω) | 380±10 | 380±10 |
出力端子間抵抗(Rout)(Ω) | 350±3 | 350±3 |
絶縁抵抗(100V DC) (MΩ) | ≧5000 | ≧5000 |
許容過負荷(Elim)(%*Emax) | 200 | 200 |
限界過負荷(%*Emax) | 300 | 300 |
許容横荷重(%*Emax) | 100 | 100 |
補償温度範囲(℃) | -10…+40 | -10…+40 |
使用温度範囲(℃) | -40…+80(ATEX-40…+60) | -40…+80(ATEX-40…+60) |
ロードセル材質 | ステンレス鋼 17-4 PH (1.4548) | ステンレス鋼 17-4 PH (1.4548) |
保護等級 | IP68(水深2m以上) | IP68(水深2m以上) |
|
非直線性・ヒステリシス・出力の温度範囲は代表値です
外形寸法