特長
- 運搬と計量をこなし、作業効率が向上
- 操作が簡単で見やすい大型LCDバックライト付表示
- ハンドルレバーにより、静かに下降できるスローダウン機能
- 充電式バッテリー内蔵
- 塗装鋼とステンレスの2タイプ
- フォーク幅は160mm
※本商品は検定対象品外となります
仕様
型式 | PJA439 | PJA434 |
---|---|---|
材質 | ステンレス製AISI/14301 | 塗装鋼製:青(RAL5003、エポキシ塗装) |
ひょう量 | 600kg/1000kg/1500kg/2000kg/2500kg/3000kg | |
最小目盛 | 0.1kg/0.2kg、0.2kg/0.5kg、0.5kg/1kg、1kg/2kg | |
精度 | ±0.1% | |
最低フォーク高 | 90mm(※オプション85mm) | |
最高フォーク高 | 200mm | |
フォーク長さ | 1150mm | |
フォーク全幅 | 550mm(※オプション690mm) | |
各フォーク幅 | 160mm | |
表示部 | LCDデジタル表示バックライト付き | |
電源供給 | ACアダプタ 85~240V | |
バッテリー持続時間 | 25時間 | |
バッテリー充電時間 | 8時間 | |
ハンドル部車輪 | ポリアミド(ナイロン) | ゴム製 |
積載部車輪 | ポリアミド2輪式 | ポリウレタン製、2輪式 |
防塵防水構造 | IP67(ロードセル/指示計) | |
オプション | ・フットブレーキ ・ジャーナルプリンター |
外形寸法(mm)
低コストタイプご紹介 PJA334-1500 / PJA334-2000
単機能でシンプルにまとめられた機種になります
1500kgと2000kgの2機種
- 型式 PJA334-1500:1500kg/0.2kg~0.5kg(自動切り替え)
- 型式 PJA334-2000:2000kg/0.5kg~1kg (自動切り替え)
- フォーク全長:1150mm
- フォーク全幅:555mm(※オプション 690mm)
- 各フォーク幅:180mm
- 最低フォーク高:90mm
- 最高フォーク高:210mm
- バッテリー持続時間:5時間(※オプション 取替えバッテリー)