

主仕様
塗装銅製
| 型式 | 秤量(kg) | 最小表示(kg) | 防塵防水構造 | 材質 |
| PFA584-300 | 300 | 0.1 | IP68 | 塗装鋼 |
| PFA584-600 | 600 | 0.2 | IP68 | 塗装鋼 |
| PFA584-1500 | 1500 | 0.5 | IP68 | 塗装鋼 |
| PFA584-3000 | 3000 | 1 | IP68 | 塗装鋼 |
ステンレス製
| 型式 | 秤量(kg) | 最小表示(kg) | 防塵防水構造 | 材質 |
| PFA589-300 | 300 | 0.1 | IP68 | ステンレス製 |
| PFA589-600 | 600 | 0.2 | IP68 | ステンレス製 |
| PFA589-1500 | 1500 | 0.5 | IP68 | ステンレス製 |
| PFA589-3000 | 3000 | 1 | IP68 | ステンレス製 |
積載面寸法
| 秤量 | kg | 300kg | 600kg | 1500kg | 3000kg | 6000kg |
| 高さ | mm | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 |
| サイズ | ||||||
| W800×L800 | mm | ● | ● | ● | ● | |
| W1000×L1000 | mm | ● | ● | ● | ● | |
| W1250×L1000 | mm | ● | ● | ● | ● | |
| W1250×L1250 | mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| W1500×L1250 | mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| W1500×L1500 | mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| W2000×L1500 | mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| W2000×L2000 | mm | ● | ● | ● |

