防爆型指示計ICS466xと組み合わせて使用します
計量台は、卓上型・据え置き型・埋め込み型とあり、用途に応じて選択できます
TIIS認可、ATEX認可
仕様
型 式 | 秤量 | 最小表示(取引証明以外用) | 積載面寸法(mm) |
PBK989x-A6 | 6kg | 0.01/0.02/0.1g | W 275 × L 345 |
PBK989x-AB15 | 15kg | 0.02/0.05/0.2g | W 280 × L 350 |
PBK989x-AB30 | 30kg | 0.05/0.1/0.5g | W 280 × L 350 |
PBK989x-AB60 | 60kg | 0.1/0.2/1g | W 280 × L 350 |
PBK989x-B60 | 60kg | 0.1/0.2/1g | W 400 × L 500 |
PBK989x-B120 | 120kg | 0.2/0.5/2g | W 400 × L 500 |
PBK989x-CC150 | 150kg | 0.2/0.5/2g | W 600 × L 800 |
PBK989x-CC300 | 300kg | 0.5/1/5g | W 600 × L 800 |
- 防塵防水構造:IP66/IP68
- 天板材質:ステンレス製
- ベースフレーム:ステンレス製
- 秤量:6kg~300kg
型 式 | 秤量 | 最小表示(取引証明以外用) | 積載面寸法(mm) |
PBK987x-A6 | 6kg | 0.01/0.02/0.1g | W 275 × L 345 |
PBK987x-AB15 | 15kg | 0.02/0.05/0.2g | W 280 × L 350 |
PBK987x-AB30 | 30kg | 0.05/0.1/0.5g | W 280 × L 350 |
PBK987x-AB60 | 60kg | 0.1/0.2/1g | W 280 × L 350 |
PBK987x-B60 | 60kg | 0.1/0.2/1g | W 400 × L 500 |
PBK987x-B120 | 120kg | 0.2/0.5/2g | W 400 × L 500 |
PBK987x-CC150 | 150kg | 0.2/0.5/2g | W 600 × L 800 |
PBK987x-CC300 | 300kg | 0.5/1/5g | W 600 × L 800 |
- 防塵防水構造:IP66/IP68
- 天板材質:ステンレス製
- ベースフレーム:特殊塗装鋼
- 秤量:6kg~300kg
型 式 | 秤量 | 最小表示(取引証明以外用) | 積載面寸法(mm) |
PFK989x-C300 | 300kg | 0.5/1/5g | W800 × L1000 |
PFK989x-C600 | 600kg | 1/2/10g | W800 × L1000 |
PFK989x-D600 | 600kg | 1/2/10g | W1000 × L1250 |
PFK989x-D1500 | 1500kg | 2/5/20g | W1000 × L1250 |
PFK989x-E1500 | 1500kg | 2/5/20g | W1250 × L1500 |
PFK989x-E3000 | 3000kg | 5/10/50g | W1250 × L1500 |
PFK989x-ES1500 | 1500kg | 2/5/20g | W1500 × L1500 |
PFK989x-ES3000 | 3000kg | 5/10/50g | W1500 × L1500 |
- 防塵防水構造:IP66/IP68
- 天板材質:ステンレス製
- ベースフレーム:ステンレス製
- 秤量:300kg~3,000kg
- 上記のほか、天板材質:塗装鋼・亜鉛メッキ製があります
例 :型式 PFK988x-C300
特徴
- 防爆型電磁力平衡方式の高精度台はかり
- 最高分解能 1/750,000
- 秤量: 300kg ~ 3,000kg
- 防爆型SICSPro指示計と接続