

LM-※-A/LM-※-B
主仕様
| 型式 | 定格容量 |
| G21A-200kg | 200kg |
| G21A-300kg | 300kg |
| G21A-500kg | 500kg |
| G21A-1T | 1000kg |
| G21A-2T | 2000kg |
| G21A-3T | 3000kg |
| G21A-5T | 5000kg |
| 精度等級 | OIML R60 C3(500kg以上) |
| 定格出力(mV/V) | 3.0±0.25% |
| ゼロバランス(mV/V) | ±0.06 |
| 非直線性(%R.O.) | <±0.017 |
| 繰り返し誤差(%R.O.) | <±0.017 |
| ヒステリシス誤差(%R.O.) | <±0.017 |
| クリープ誤差(%R.O. 30min) | <±0.023 |
| 入力抵抗(Ω) | 400±25 |
| 出力抵抗(Ω) | 352±3 |
| 絶縁抵抗(MΩ) | >2000(50VDC) |
| 出力の温度影響(%R.O./10℃) | <±0.0012 |
| ゼロ点の温度影響(%R.O./10℃) | <±0.0040 |
| 温度補償範囲(℃) | -10~+40 |
| 使用温度範囲(℃) | -30~+70 |
| 推奨印加電圧(V) | 5~10(DC) |
| 最大印加電圧(V) | 15(DC) |
| 許容過負荷(%R.C.) | 150 |
| 限界過負荷(%R.C.) | 300 |
| 保護等級 | IP67 |
| ケーブル仕様(定格容量≦5T) | φ5.1mm-4芯シールドケーブル直結 6m |
| ケーブル仕様(定格容量:10T、20T) | φ6.1mm-4芯シールドケーブル直結 10m |
| 材質 | 合金鋼 |
外形寸法
| 定格容量 | C1 | C2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | W | T |
| 100・・・2000kg | 13.5 | 20.6 | 31.8 | 15.2 | 130.0 | 57.2 | 76.2 | 25.4 | 15.8 | 31.8 | M12×1.75 |
| 2500;3000;5000kg | 19.8 | 30.2 | 38.1 | 19.1 | 171.5 | 76.2 | 95.3 | 38.1 | 19.1 | 38.1 | M18×1.50 |
| 10,000kg | 26.2 | 46.0 | 50.8 | 25.4 | 222.3 | 101.6 | 120.7 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | M24×2.00 |
| 20,000kg | 30.2 | 50.0 | 58.0 | 32.0 | 241.5 | 110.0 | 132.0 | 55.0 | 27.5 | 58.0 | M36×2.00 |


