主仕様
型式 | 定格容量 |
RC3-7.5t | 7.5t |
RC3-15t | 15t |
RC3-22.5t | 22.5t |
RC3-30t | 30t |
RC3-40t | 40t |
RC3-50t | 50t |
OIML R60による精度等級 | (GP) | C1 | C3 | C3 M18 | C4 |
最大適用目量数(nLc) | n.a. | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 |
最小適用目量(Vmin) | n.a. | Emax/5000 | Emax/15000 | Emax/15000 | Emax/15000 |
最小定格荷重の温度影響(TC0) (%*R0/10℃) | ≦±0.0400 | ≦±0.0280 | ≦±0.0093 | ≦±0.0093 | ≦±0.0093 |
感度の温度影響(T) (%*R0/10℃) | ≦±0.0200 | ≦±0.0160 | ≦±0.0100 | ≦±0.0100 | ≦±0.0080 |
複合誤差 (%*R0) | ≦±0.0500 | ≦±0.0300 | ≦±0.0200 | ≦±0.0125 | ≦±0.0180 |
非直線性 (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0300 | ≦±0.0166 | ≦±0.0166 | ≦±0.0125 |
ヒステリシス (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0300 | ≦±0.0166 | ≦±0.0062 | ≦±0.0125 |
クリープ誤差(30分)/DR (%*R0) | ≦±0.0600 | ≦±0.0490 | ≦±0.0166 | ≦±0.0062 | ≦±0.0125 |
定格出力(R0)(mV/V) | 2±0.1% | 2±0.1% | 2±0.1% | 2±0.1% | 2±0.1% |
mV/V/Ωによる出力校正(%) | ≦±0.05(≦±0.005) | ≦±0.05(≦±0.005) | ≦±0.05(≦±0.005) | ≦±0.05(≦±0.005) | ≦±0.05(≦±0.005) |
ゼロバランス (%*R0) | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 | ≦±5 |
印加電圧(V) | 5…15 | 5…15 | 5…15 | 5…15 | 5…15 |
入力端子間抵抗(RLC)(Ω) | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 | 1150±50 |
出力端子間抵抗(Rout)(Ω) | 1000±2 | 1000±2 | 1000±2 | 1000±2 | 1000±2 |
絶縁抵抗(100V DC) (MΩ) | ≧5000 | ≧5000 | ≧5000 | ≧5000 | ≧5000 |
許容過負荷(Elim)(%*Emax) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
限界過負荷(%*Emax) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
補償温度範囲(℃) | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 | -10…+40 |
使用温度範囲(℃) | -40…+80(ATEX-40…+60) | -40…+80(ATEX-40…+60) | -40…+80(ATEX-40…+60) | -40…+80(ATEX-40…+60) | -40…+80(ATEX-40…+60) |
ロードセル材質 | ステンレス 17-4 PH (1.4548) | ステンレス 17-4 PH (1.4548) | ステンレス 17-4 PH (1.4548) | ステンレス 17-4 PH (1.4548) | ステンレス 17-4 PH (1.4548) |
保護等級 | IP68(水深2m以上)/IP69K | IP68(水深2m以上)/IP69K | IP68(水深2m以上)/IP69K | IP68(水深2m以上)/IP69K | IP68(水深2m以上)/IP69K |
|
非直線性・ヒステリシス・出力の温度範囲は代表値です
外形寸法
Type | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | D1 | D2 | Smax | RF |
RC3-7.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 75 | 28 | 65 | 4.5 | 11kW |
RC3-15t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 75 | 28 | 65 | 4.5 | 20kW |
RC3-22.5t | 89 | 44 | 17 | 23 | 11 | 6 | 28 | 75 | 28 | 65 | 4.5 | 30kW |
RC3-30t | 140 | 70 | 26 | 28 | 13 | 6.5 | 39 | 84 | 39 | 81 | 10.5 | 34kW |
RC3-40t | 150 | 75 | 31 | 33 | 13 | 11.7 | 39 | 84 | 39 | 81 | 10 | 37kW |
RC3-50t | 178 | 89 | 32 | 34 | 17 | 8.5 | 44 | 94 | 44 | 99 | 9 | 51kW |
RC3-100t | 178 | 89 | 38.5 | 38.5 | 17 | 12 | 62 | 93.8 | 62 | 141.3 | 11.5 | 152kW |
RC3-150t | 210 | 105 | 42.7 | 42.7 | 20.6 | 12.8 | 76.2 | 121.5 | 76.2 | 165.1 | 14.5 | 240kW |
RC3-300t | 280 | 140 | 55.9 | 55.9 | 25 | 21.5 | 100 | 121.5 | 100 | 165.1 | 15 | 468kW |