主仕様
型式 | 定格容量 |
SB14-500lb | 227kg(500lb) |
SB14-1000lb | 454kg(1000lb) |
SB14-2500lb | 1134kg(2500lb) |
SB14-5000lb | 2268kg(5000lb) |
SB14-10000lb | 4536kg(10000lb) |
OIML R60による精度等級 | (GP) | C3 |
---|---|---|
最大適用目量数(nLc) | n.a. | 3000 |
最小適用目量(Vmin) | n.a. | Emax/11500 |
零点の温度影響(TC0) (%*R0/10℃) | ≦±0.0400 | ≦±0.0122 |
出力の温度影響(TCR0) (%*R0/10℃) | ≦±0.0200 | ≦±0.0100 |
負荷特性の総合誤差 (%*R0) | ≦±0.0500 | ≦±0.0200 |
非直線性 (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0166 |
ヒステリシス (%*R0) | ≦±0.0400 | ≦±0.0166 |
クリープ誤差(30分) | ≦±0.0600 | ≦±0.0166 |
定格出力(R0)(mV/V) | 2±0.1% | |
mV/V/Ωによる出力調整(%) | ≦±0.05(≦±0.005) | |
ゼロバランス (%*R0) | ≦±5 | |
印加電圧(V) | 5…15 | |
入力端子間抵抗(RLC)(Ω) | 1100±50 | |
出力端子間抵抗(Rout)(Ω) | 1000±2 | |
絶縁抵抗(100V DC) (MΩ) | ≧5000 | |
許容過負荷(Elim)(%*Emax) | 200 | |
限界過負荷(%*Emax) | 300 | |
許容横荷重(%*Emax) | 100 | |
補償温度範囲(℃) | -10…+40 | |
使用温度範囲(℃) | -40…+80(ATEX-40…+60) | |
ロードセル材質 | ステンレス鋼 17-4 PH (1.4548) | |
シール方式 | 完全密封構造:金属ヘッダーガラスシールでケーブル入線 | |
保護等級 | IP68(水深2m以上)/IP69K |
外形寸法
Type | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | D1 | D2 | D3 | D4 | 固定ボルト | 締付トルク |
SB14-500lb/1000lb | 133.4 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 59.9 | 31 | 28.8 | 15 | 4 | 15 | 30 | 18 | 13 | 13.5 | M12 | M12 8.8 | 90Nm |
SB14-2500 lb | 133.4 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 59.9 | 31 | 30.5 | 15 | 4 | 15 | 30 | 18 | 13 | 13.5 | M12 | M12 8.8 | 90Nm |
SB14-5000 lb | 133.4 | 12.7 | 76.2 | 25.4 | 59.9 | 31 | 30.5 | 15 | 4 | 15 | 30 | 18 | 13 | 13.5 | M12 | M12 10.9 | 120Nm |
SB14-10000 lb | 177.8 | 19.1 | 95.3 | 38.1 | 29.7 | 43.6 | 38.1 | 20.5 | 8 | 20.1 | 43 | 25 | 21 | 21.5 | M20 | M20 8.8 | 400Nm |