
主仕様
| 型式 | 定格容量 |
| A17A-30K | 30kg |
| A17A-60K | 60kg |
| A17A-150K | 150kg |
| 精度等級 | OIML R60 C3 |
| 定格出力(mV/V) | 1.0±10% |
| ゼロバランス(mV/V) | ±0.06 |
| 非直線性(%R.O.) | <±0.017 |
| 繰り返し誤差(%R.O.) | <±0.017 |
| ヒステリシス誤差(%R.O.) | <±0.017 |
| クリープ誤差(%R.O. 30min) | <±0.023 |
| 入力抵抗(Ω) | 415±15 |
| 出力抵抗(Ω) | 350±5 |
| 絶縁抵抗(MΩ) | >1000(50VDC) |
| 最大積載サイズ(mm) | 400×400 |
| 出力の温度影響(%R.O./10℃) | <±0.0012 |
| ゼロ点の温度影響(%R.O./10℃) | <±0.0040 |
| 温度補償範囲(℃) | -10~+40 |
| 使用温度範囲(℃) | -10~+50 |
| 推奨印加電圧(V) | 5~12(DC) |
| 最大印加電圧(V) | 18(DC) |
| 許容過負荷(%R.C.) | 150 |
| 限界過負荷(%R.C.) | 300 |
| 保護等級 | IP66 |
| ケーブル長(m) | 2 |
| ケーブル仕様 | φ5.1mm-4芯シールドケーブル直結 |
| 材質 | アルミニウム |
外形寸法
| 定格容量 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W | W1 | W2 | T1 | T2 |
| 30;60;150kg | 45.0 | 210.0 | 42.0 | 62.0 | 95.0 | 11.5 | 18.5 | 130.0 | 35.0 | 50.0 | 12.5 | 25.0 | M8 | M8 深さ30.0 |


