
ULBは圧縮引張両用のステンレス製ユニバーサルタイプロードセルです
優れたポットシールにより、工業用途で安定した性能を発揮します
主仕様
| 型式 | 定格容量 |
| ULB-100kg | 100kg |
| ULB-200kg | 200kg |
| ULB-500kg | 500kg |
| ULB-1000kg | 1000kg |
| ULB-2000kg | 2000kg |
| ULB-3000kg | 3000kg |
| ULB-5000kg | 5000kg |
| ULB-500kg-C3 | 500kg |
| ULB-1000kg-C3 | 1000kg |
| ULB-2000kg-C3 | 2000kg |
| ULB-3000kg-C3 | 3000kg |
| ULB-5000kg-C3 | 5000kg |
| 定格容量(Emax) | kg | 100/200/500/1000/ 2000/3000/5000 | 500/1000/2000/ 3000/5000 |
| OIML R60による精度等級 | (GP) | C3 | |
| 最大適用目量数(nmax) | n.a | 3000 | |
| 最小適量目量(Vmin) | n.a | Emax/12000 | |
| 零点の温度影響(TCO) | %*RO/10℃ | ≦±0.04 | ≦±0.0116 |
| 出力の温度範囲(TCRO) | %*RO/10℃ | ≦±0.0200 | ≦±0.0100 |
| 負荷特性の総合誤差 | %*RO | ≦±0.0500 | ≦±0.0200 |
| 非直線性 | %*RO | ≦±0.0400 | ≦±0.0116 |
| ヒステリシス | %*RO | ≦±0.0400 | ≦±0.0116 |
| クリープ(30分) | %*RO | ≦±0.0600 | ≦±0.0116 |
| 定格出力(RO) | mV/V | 2±0.1% | 2±0.1% |
| mV/V/Ωによる出力調整 | % | ≦±0.05 | ≦±0.05 |
| 零バランス | %*RO | ≦±5 | ≦±5 |
| 印加電圧 | V | 5~15 | 5~15 |
| 入力端子間抵抗(RLc) | Ω | 1100±50 | 1100±50 |
| 出力端子間抵抗(Rout) | Ω | 1000±2 | 1000±2 |
| 絶縁抵抗 | MΩ | ≧5000 | ≧5000 |
| 許容過負荷(Elim) | %*Emax | 200 | 200 |
| 限界過負荷 | %*Emax | 300 | 300 |
| 補償温度範囲 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
| ロードセル材質 | ステンレス 17-4 PH(1.4548) | ステンレス 17-4 PH(1.4548) | |
| シール方式 | ポットシール | ポットシール | |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
外形寸法

| Type | H | L | W | メートルネジ D-M | ユニファイネジ D-U | ユニファイネジ D-H |
| ULB-100 kg…500 kg | 76.2 | 49 | 30 | M12 | 1/2-20 | |
| ULB-1000 kg | 76.2 | 49 | 30 | M16 | 1/2-20 | 5/8-18 |
| ULB-2000kg | 86.1 | 76.2 | 30 | M16 | 5/8-18 | |
| ULB-3000 kg | 88.7 | 88.7 | 40 | M20×1.5 | 3/4-16 | |
| ULB-5000 kg | 146 | 91.2 | 56.4 | M24×2 | 1-12 |

