台車、ミートワゴン、移動タンクなどを積載して調合・配合・味付けをする現場で使用されています
現場では、塩分・薬品・温水など過酷な環境下でも耐久する優れた防水構造で、日々の計量現場で活躍しています
フロアースケール洗浄作業では簡単操作で起き上がるオープン機構(跳ね上げ構造)により、安全にスピーディーに行え、効率よく洗浄作業ができます
動画でオープン機構をご覧ください。
特徴
ひょう量 | 300kg ~ 1500kg |
オープン機構 | 計量器全体を簡単に跳ね上げられますので計量器の設置下を容易に洗浄でき、床面の乾燥も可能になります |
積載面高さ | 積載面を低く、低コストを追求した低床タイプで、積載面高さが45~48mm |
防水保護 | 防塵防水構造:IP68相当 |
材質 | SUS304 オールステンレス製で防水性に優れていますので、水を多く使用する環境下の食品工場や化学工場など幅広くご使用頂けます |
製作可能寸法 | 設置場所にあわせたサイズで、積載面を標準寸法以外でも100mm単位で製作いたします |
設置 | 基礎工事不要で、そのままフロアーに設置 |
表面材質 | 現場の状況に合わせて積載面を縞板、平板からお選び頂けます |
仕様
型 式 | 秤量(kg) | 最小表示(kg) | 積載面寸法(mm) | 高さ(mm) | オープン機構 | 平鋼板 |
FL300-80 | 300 | 0.1 | W800 × L 800 | 45 | ○ | |
FL500-80 | 500 | 0.2 | W800 × L 800 | 45 | ○ | |
FL300-100 | 300 | 0.1 | W1000 × L1000 | 45 | ○ | |
FL500-100 | 500 | 0.2 | W1000 × L1000 | 45 | ○ | |
FL1000-120 | 1000 | 0.5 | W1200 × L1200 | 48 | ○ | |
FL1500-120 | 1500 | 0.5 | W1200 × L1200 | 48 | ○ | |
FL300-80-OPN | 300 | 0.1 | W800 × L 800 | 45 | ○ | ○ |
FL500-80-OPN | 500 | 0.2 | W800 × L 800 | 45 | ○ | ○ |
FL300-100-OPN | 300 | 0.1 | W1000 × L1000 | 45 | ○ | ○ |
FL500-100-OPN | 500 | 0.2 | W1000 × L1000 | 45 | ○ | ○ |
FL1000-120-OPN | 1000 | 0.5 | W1200 × L1200 | 48 | ○ | ○ |
- 縞鋼板仕様は、「s」記号が入ります。例 :FL300-100s
- 縞鋼板仕様でオープン機構仕様(オプション)は、「OPN」記号が入ります。例 :FL300-100s-OPN