PJA539-1.jpg)
PJA534-1.jpg)
特長
- 運搬と計量をこなし、作業効率が向上
- 操作が簡単で見やすい大型LCDバックライト付表示
- ハンドルレバーにより、静かに下降できるスローダウン機能
- 充電式バッテリー内蔵
- 塗装鋼とステンレスの2タイプ
- フォーク幅は160mm
※本商品は検定対象品外となります
仕様
| 型式 | PJA539 | PJA534 |
|---|---|---|
| 材質 | ステンレス製AISI/14301 | 塗装鋼製:青(RAL5003、エポキシ塗装) |
| ひょう量 | 600kg/1500kg/2000kg | |
| 最小目盛 | 0.2kg、/0.5kg/1kg | |
| 精度 | ±0.1% | |
| 最低フォーク高 | 85mm | |
| 最高フォーク高 | 200mm | |
| フォーク長さ | 1150mm | |
| フォーク全幅 | 540mm | |
| 各フォーク幅 | 160mm | |
| 表示部 | IND246 LCDデジタル表示バックライト付き | |
| 電源供給 | ACアダプタ 85~240V | |
| バッテリー持続時間 | 40時間 | |
| バッテリー充電時間 | 6時間 | |
| ハンドル部車輪 | ナイロン製 | ポリウレタン製 |
| 積載部車輪 | ナイロン2輪式 | ポリウレタン製、2輪式 |
| 防塵防水構造 | 全体:IP54 指示計:IP66 | |
| オプション | ・ジャーナルプリンター |
|
外形寸法(mm)

パレットスケール PJAシリーズ (本質安全防爆)


特長
- 危険場所で使用可能
- 国内防爆対応、ほかATAX、 IECEx、 FM認証を取得
- 運搬と計量をこなし、作業効率が向上
- 操作が簡単で見やすい大型LCDバックライト付表示
- ハンドルレバーにより、静かに下降できるスローダウン機能
- 充電式バッテリー内蔵
- 塗装鋼とステンレスの2タイプ
- フォーク幅は160mm
※本商品は検定対象品外となります
仕様
| 型式 | PJA539x | PJA534x |
|---|---|---|
| 材質 | ステンレス製AISI/14301 | 塗装鋼製:青(RAL5003、エポキシ塗装) |
| ひょう量 | 600kg/1500kg/2000kg | |
| 最小目盛 | 0.2kg、/0.5kg/1kg | |
| 精度 | ±0.1% | |
| 最低フォーク高 | 85mm | |
| 最高フォーク高 | 200mm | |
| フォーク長さ | 1150mm | |
| フォーク全幅 | 540mm | |
| 各フォーク幅 | 160mm | |
| 表示部 | IND256x LCDデジタル表示バックライト付き | |
| 電源供給 | ACアダプタ 85~240V | |
| バッテリー持続時間 | 40時間 | |
| バッテリー充電時間 | 6時間 | |
| ハンドル部車輪 | ナイロン製 | ポリウレタン製 |
| 積載部車輪 | ナイロン2輪式 | ポリウレタン製、2輪式 |
| 防塵防水構造 | 全体:IP54 指示計:IP66 | |
| オプション | ・ジャーナルプリンター |
|
外形寸法(mm)


